長(zhǎng)沙湘江資產(chǎn)管理有限公司擬對(duì)湖南玖一玉泉科技實(shí)業(yè)有限公司等18戶混合資產(chǎn)包進(jìn)行公開處置,標(biāo)的資產(chǎn)主要位于湖南省衡陽市,債權(quán)及抵債資產(chǎn)清單詳見附件,轉(zhuǎn)讓基準(zhǔn)日2024年8月21日。
該資產(chǎn)的交易對(duì)象須為在中國(guó)境內(nèi)注冊(cè)并合法存續(xù)的法人或者其他組織或具有完全民事行為能力的自然人,且財(cái)務(wù)狀況良好,具有足夠支付能力。但國(guó)家公務(wù)員、金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)工作人員、政法干警、資產(chǎn)公司工作人員、國(guó)有企業(yè)債務(wù)人管理人員以及參與資產(chǎn)處置工作的律師、會(huì)計(jì)師、評(píng)估師等中介機(jī)構(gòu)等關(guān)聯(lián)人或者上述關(guān)聯(lián)人參與的非金融機(jī)構(gòu)法人,以及與參與不良資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓的資產(chǎn)公司的工作人員、國(guó)有企業(yè)債務(wù)人或者受托資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人員等有近親屬關(guān)系的人員不得購(gòu)買或變相購(gòu)買上述資產(chǎn)。
公告資產(chǎn)清單
單位:元
1、不良貸款債權(quán) | ||||||
序號(hào) | 債務(wù)人名稱 | 本金(元) | 利息 | 債權(quán)合計(jì)(元) | 抵押物狀況 | 擔(dān)保人 |
1 | 湖南玖一玉泉科技實(shí)業(yè)有限公司 | 4,499,884.96 | 2,212,467.13 | 6,712,352.09 | 衡陽市珠暉區(qū)酃湖鄉(xiāng)解放村,土地面積14874平米,性質(zhì):商服、住宅 | 衡陽市玖玖置業(yè)有限公司、黃冠林、劉玖金、謝孟玲 |
2 | 衡陽市韻達(dá)速遞有限公司 | 1,395,000.00 | 316,260.52 | 1,711,260.52 | 石鼓區(qū)中山北路199號(hào)冠城江景101-23室,性質(zhì):商服,面積110.26平米 | 李曉艾、李文勝 |
3 | 常寧泰森鞋業(yè)有限公司(已注銷) | 1,499,995.97 | 1,031,535.55 | 2,531,531.52 | 無抵質(zhì)押,保證擔(dān)保 | 雷益榮、柯金梅、黃云海、鄭仁妹、滕興彪 |
合計(jì) | 7,394,880.93 | 3,560,263.20 | 10,955,144.13 |
2、15戶抵債資產(chǎn)清單 | |||||
序號(hào) | 資產(chǎn)名稱 | 位置 | 面積(平方米) | 賬面金額 | 單戶對(duì)應(yīng)轉(zhuǎn)讓底價(jià)(元) |
1 | 天益花園 | 珠暉區(qū)湖南路24號(hào)101、201、301室 | 2159.76 | 11,115,471.66 | 1,037,790.00 |
2 | 安華大廈(白沙洲綜合樓) | 雁峰區(qū)黃白路附31號(hào)白沙洲綜合樓 108、110、111、112、118室 | 125.32 | 181,100.00 | 19,260.00 |
3 | 環(huán)城北路185號(hào)后棟 | 石鼓區(qū)環(huán)城北路185號(hào)1-2層 | 708.28 | 4,009,412.86 | 263,970.00 |
4 | 人民路26-30號(hào)抵貸房 | 石鼓區(qū)人民路26-30號(hào)一層 | 327.04 | 10,133,629.99 | 351,270.00 |
5 | 中環(huán)大廈住宅 | 雁峰區(qū)環(huán)城南路1號(hào)701室 | 82.58 | 190,407.00 | 29,070.00 |
6 | 康家浴廚抵貸 | 珠暉區(qū)湖南路35-58號(hào) | 3021.28 | 6,386,184.43 | 931,140.00 |
7 | 市飛達(dá)開發(fā)公司抵債資產(chǎn) | 蒸湘區(qū)解放西路2號(hào)麗天名園5001室 | 3671.32 | 14,407,690.43 | 2,227,770.00 |
8 | 豐用貿(mào)易抵債資產(chǎn) | 衡東縣新塘鎮(zhèn)新衡路及建設(shè)路 | 5862.18 | 6,634,000.00 | 1,355,130.00 |
9 | 劉姣梅抵債資產(chǎn) | 石鼓區(qū)湘江北路48號(hào)A棟104、204室 | 149.96 | 1,035,061.90 | 223,650.00 |
10 | 李國(guó)華抵債資產(chǎn) | 雁峰區(qū)南郊大道48號(hào)二樓 | 1874.78 | 8,633,221.36 | 442,980.00 |
11 | 南郊大道 | 雁峰區(qū)南郊大道48號(hào)一樓 | 2263.78 | 8,354,967.82 | 958,140.00 |
12 | 向榮閣綜合樓 | 衡陽市珠暉區(qū)安全里158號(hào)地層14空、地層4空、二層4-11空 | 609.11 | 2,388,416.24 | 203,310.00 |
13 | 江南花園 | 雁峰區(qū)雁城路200號(hào)二樓 | 712.62 | 1,833,526.91 | 185,940.00 |
14 | 新家花苑 | 雁峰區(qū)新家花苑6號(hào)1—2層 | 906.56 | 3,483,937.91 | 212,400.00 |
15 | 沿江北路資產(chǎn) | 石鼓區(qū)沿江北路157-213號(hào)1-2層 | 3194.68 | 8,086,257.76 | 854,550.00 |
合計(jì) | 86,873,286.27 | 9,296,370.00 | |||
注:抵債資產(chǎn)銷項(xiàng)稅由買受人承擔(dān) |
注:1.上述信息僅供參考,最終以借據(jù)、合同、法院文書等有關(guān)法律資料為準(zhǔn)。
2.公告內(nèi)容如有錯(cuò)漏,以債務(wù)人、擔(dān)保人原已簽署的相關(guān)合同為準(zhǔn)。
3.披露的相關(guān)擔(dān)保情況僅供投資者參考,實(shí)際以投資者閱檔自行判斷為準(zhǔn)。
4.投資者需自行了解、知悉并確認(rèn)主債權(quán)和擔(dān)保債權(quán)、抵債資產(chǎn)的現(xiàn)狀、瑕疵、缺陷及風(fēng)險(xiǎn),并自愿承擔(dān)由此引發(fā)的一切損失以及不能獲得預(yù)期利益的后果。
特別聲明:本公告不構(gòu)成一項(xiàng)要約。以上資產(chǎn)信息僅供參考,長(zhǎng)沙湘江資產(chǎn)管理有限公司不對(duì)其承擔(dān)任何法律責(zé)任。債務(wù)人和擔(dān)保人應(yīng)清償?shù)牧P金、違約金等,以主債權(quán)協(xié)議、從合同的有關(guān)約定以及相關(guān)法律、法規(guī)、生效法律文書計(jì)算為準(zhǔn)。
聯(lián)系人:曹先生 聯(lián)系電話:13308409265
通訊地址:湖南省長(zhǎng)沙市岳麓區(qū)茶子山東路112號(hào)湘江金融中心39-40樓。
長(zhǎng)沙湘江資產(chǎn)管理有限公司
2025年9月8日
責(zé)編:陳維
來源:湘江資產(chǎn)